EMENDA AO ORÇAMENTO 2016 | VALOR |
5.000M² de asfalto para o município de Itajá | R$ 200.000,00 |
5.000M² de asfalto para o município de Aporé | R$ 200.000,00 |
Uma Van Simples para município de Aporé | R$ 129.540,00 |
Uma doblô 1.8 p/ ambulância – Castelândia | R$ 62.142,25 |
Uma Fiurino furgão p/ ambulância – Maurilândia | R$ 50.682,50 |
Uma doblô 1.8 p/ ambulância – Acreúna | R$ 62.142,25 |
Uma Van Simples para município de Caçu | R$ 129.540,00 |
Uma Van Simples p/ Recanto da Paz – Rio Verde | R$ 129.540,00 |
Uma doblô p/ ambulândia – Caiapônia | R$ 62.142,25 |
10 cheques construção p/ Aparecida do Rio Doce | R$ 50.000,00 |
Uma automôvel S10 – Sindicato Rural de Rio Verde | R$ 155.000,00 |
Uma Fiurino furgão p/ ambulância – Santo Antônio da Barra | R$ 50.682,50 |
5.464 M² de asfalto para o município de Santo Antônio da Barra | R$ 218.560,00 |
5.000M² de asfalto para o município de Itarumã | R$ 200.000,00 |
5.000M² de asfalto para o município de Caçu | R$ 200.000,00 |
20 cheque construção para o município de Paraúna | R$ 100.000,00 |
Mais lidas
Leia também
redes sociais
siga e participe do nosso trabalho
Apoie a nossas causas, curtindo, comentando e compartilhando nossos conteúdos.